Uitslag 1e bekercompetitiewedstrijd.
Vrijdag 4 november schoten wij
de 1e bekercompetitiewedstrijd tegen “Silberpfeil” uit Myhl. Voor
deze competitie tellen de 10 hoogste schutters waarbij het gemiddelde van
het 1e en 2e zestal over de bondsconcoursen 2005 maatgevend is.
Met 2162 punten schoten wij 78 punten over het concoursgemiddelde en bleven
daarmee “Silberpfeil” ruim voor.
Uitslag:
De Grensschutters 2162 punten
(+78)
Silberpfeil
2139 punten (+0)
10 hoogste schutters | ||
1 | Hans van Berkel | 229 |
2 | Tim Eerkens | 228 |
3 | Peter Brouns | 227 |
4 | Rob Weekers | 227 |
5 | Johan Deckers | 219 |
6 | Monique Rietjens | 214 |
7 | Peter Hansen | 212 |
8 | Piet Nevels | 205 |
9 | Paul Meevissen | 203 |
10 | Lei Pinxten | 198 |
Totaal | 2162 | |
Overige schutters | ||
11 | Anny Pinxten | 196 |
12 | Amy Nevels | 184 |
13 | Sandra Hansen | 182 |
14 | Nico Rietjens | 180 |
15 | Leon Brouns | 168 |
16 | Toon Deckers | 150 |
17 | Jac Brouns | 148 |
Totaal | 1208 |
Klik hier voor alle uitslagen en standen van de bekercompetitie.