Korpskampioenschappen.
Op zaterdag 31 augustus, zaterdag 7 september en zondag 8 september werden bij "De Ster" Echt de Korpskampioenschappen van de handboogbond “Gezellig Samenzijn” verschoten.
Zaterdag 31 augustus werd in de 3e klasse geschoten. In deze klasse wordt met drietallen geschoten.
Ons 2e en 3e drietal namen in deze klasse deel. In de tussenstand na 10 pijlen stond ons 2e drietal op de 3e plaats. Het verschil met de 1e en 2e plaats was al redelijk groot zodat er niet meer inzat dan de 3e plaats. In het het verdere verloop van de wedstrijd namen onze schutters steeds meer afstand van nummer 4 en met 926 werd de 3e plaats behaald. De overwinning ging naar "De Zwarte Roos 2" Slek-Echt met 972 punten. Ons 3e drietal werd 13e met 782 punten.
Op zondag 8 september schoot ons 1e zestal in de 1e klasse. Zij eindigden op de 7e plaats met 1969 punten.
Luc Hansen was onze hoogste schutter met 349 punten.
Voor de titel was titelverdediger "De Ster" Echt met favoriet en wonnen met 2206 punten. Het 2e zestal van "De Ster" werd 3e met 2120 punten , 1 punt meer dan "Heideroosje" Heibloem. De 2e plaats was voor "Roos in Bloei" Roggel met 2131 punten.
Scores van “De Grensschutters”.
1e Zestal | 20p | 20p | Tot. | 2e Drietal | 20p | 20p | Tot. | |||||||
1 | Luc Hansen | 174 | + | 175 | = | 349 | 1 | Sandra Hansen | 159 | + | 157 | = | 316 | |
2 | Hans Van Berkel | 169 | + | 177 | = | 346 | 2 | Mitch van Berkel | 164 | + | 150 | = | 314 | |
3 | Peter Brouns | 179 | + | 165 | = | 344 | 3 | Jos Mousset | 143 | + | 153 | = | 296 | |
4 | Amy Nevels | 153 | + | 160 | = | 313 | Totaal | 926 | ||||||
5 | Koen Rietjens | 159 | + | 151 | = | 310 | (3e plaats 3e kl) | |||||||
6 | Wim Weekers | 143 | + | 164 | = | 307 | ||||||||
Totaal | 1969 | |||||||||||||
(7e plaats 1e kl) | 3e Drietal | 20p | 20p | Tot. | ||||||||||
1 | Peter Hansen | 140 | + | 145 | = | 285 | ||||||||
2 | Roy Etmans | 145 | + | 134 | = | 279 | ||||||||
3 | Jos Verwielen | 100 | + | 118 | = | 218 | ||||||||
Totaal | 782 | |||||||||||||
(13e plaats 3e kl) |
De podiumplaatsen | |||||||||
Eerste klasse | Derde klasse (drietallen) | ||||||||
1 | De Ster 1 Echt | 2206 | pnt. | 1 | De Zwarte Roos 2 Slek-Echt | 972 | pnt. | ||
2 | Roos in Bloei 1 Roggel | 2131 | pnt. | 2 | O.N.A 2 Posterholt | 957 | pnt. | ||
3 | De Ster 2 Echt | 2120 | pnt. | 3 | De Grensschutters 2 Haler | 926 | pnt. | ||
Tweede klasse | |||||||||
1 | Diana 1 Venray | 1906 | pnt. | ||||||
2 | Roos in Bloei 2 Roggel | 1901 | pnt. | ||||||
3 | De Ster 3 Echt | 1900 | pnt. | ||||||
Kijk hier naar de complete uitslagen.