Bekerschieten.

Zondag 15 oktober schoten wij om de verenigingsbekers.

Deze bekers gaan naar de schutters die de meeste punten boven hun concoursgemiddelde schieten.
Bij de heren ging de beker dit jaar naar Jac Brouns, die 64 punten boven zijn gemiddelde schoot.

Bij de dames was er dit jaar geen deelname.

Uitslag:

  Heren Gemid-delde Beker-schieten Verschil +/-
1 Jac Brouns 105 169 64
2 Leon Brouns 160 198 38
3 Koen Rietjens 200 224 24
4 Wim Weekers 190 207 17
5 Luc Hansen 225 229 4
6 Peter Brouns 218 219 1
7 Hans Van Berkel 203 202 -1
8 Roy Etmans 178 176 -2
9 Peter Hansen 185 171 -14
10 Jos Verwielen 170 146 -24
11 Jo Wolters 190 163 -27
12 Mitch Van Berkel 183 155 -28
13 Paul Meevissen 195 163 -32
BM Peter Willekens   130  

<< terug