Tweede bondsconcours bij “De Heidebloem” Roggel.
Zondag 17 juni namen we deel aan het 2e bondsconcours bij “De Heidebloem” Roggel.
Het 1e zestal zette een mooie score van 1038 punten neer.
Met 180 punten was Peter Hansen net niet de hoogste veteraan maar wel de hoogste schutter van “De Grensschutters”.
Het 2e zestal won de 1e prijs in de B-klasse met 909 punten.
Koen Rietjens was hoogste schutter in de B-klasse met 166 punten.
Peter-Paul Truijen won met 45 punten de 2e personeelprijs in de B-klasse.
Het concours werd gewonnen door “Rozenjacht” Nunhem met 1067 punten.
De persoonlijke scores waren als volgt:
1e Zestal | 2e Zestal | 3e Zestal (1 sch.) | |||||||||
1 | Peter Brouns | 175 | 1 | Koen Rietjens | 166 | 1 | Jac Brouns | 126 | |||
2 | Luc Hansen | 178 | 2 | Mitch van Berkel | 151 | 2 | |||||
3 | Johan Deckers | 168 | 3 | Leon Brouns | 139 | 3 | |||||
4 | Hans van Berkel | 163 | 4 | Monique Rooyakkers | 133 | 4 | |||||
5 | Sandra Hansen | 174 | 5 | Winy Hendrikx | 159 | 5 | |||||
6 | Peter Hansen | 180 | 6 | Peter-Paul Truijen | 161 | 6 | |||||
Totaal | 1038 | Totaal | 909 | Totaal | 126 |
Kijk hier voor de totaaluitslag.