Finale Krijgsman-Soranus Toernooi.
De persoonlijke scores over
15 pijlen:
1 | Peter Brouns | 126 |
2 | Luc Hansen | 132 |
3 | Leon Brouns | 103 |
4 | Peter Hansen | 118 |
5 | Paul Meevissen | 117 |
6 | Jac Brouns | 121 |
Totaal | 717 |
Na een extra pijl (shoot-off) in zowel de kwartfinale als de halve finale bereikte “Onze Vrije Uren” Heythuysen de finale waarin zij tegen “Willem Tell” Geverik moesten aantreden. Willem Tell had met ruime voorsprong de tegenstanders in de kwartfinale en de halve finale verslagen en leek aanvankelijk ook de finale te gaan winnen. Maar in de laatste 2 pijlen krabbelden de schutters van Heythuysen terug en wonnen alsnog met 2 punten voorsprong de “Krijgsman Soranus Trofee”.
“De Snelle Pijl”Vlodrop won de strijd om de 3e plaats van “De Zwartmikkers” Middelbeers.
Scores in KO-rondes.
Kwartfinale | Halve Finale | Finale | ||||||
De Snelle Pijl 1 Vlodrop | 262 | |||||||
De Snelle Pijl 2 Vlodrop | 240 | |||||||
De Snelle Pijl 1 Vlodrop | 262 | Willem Tell 1 Geverik | 255 | |||||
Willem Tell 1 Geverik | 270 | Willem Tell 1 Geverik | 269 | O.V.U 1 Heythuysen | 257 | |||
Ons Genoegen 1 Roggel | 255 | |||||||
O.V.U 1 Heythuysen | 256 | (*) | 3e/4e plaats | |||||
De Zwarte Roos 1 Slek-Echt | 256 | |||||||
O.V.U 1 Heythuysen | 262 | (*) | De Snelle Pijl 1 Vlodrop | 267 | ||||
De Zwartmikkers Middelbeers | 263 | De Zwartmikkers Middelbeers | 262 | De Zwartmikkers Middelbeers | 259 | |||
De Ster 1 Pey-Echt | 258 | |||||||
(*) wint na shoot-off |