Nationaal concours bij “Onze Vriie Uren” Heythuysen.
Zondag 12 juli namen we deel aan het nationaal concours bij “Onze Vrije Uren” Heythuysen t.g.v. het 100-jarig jubileum van de vereniging.
Dit concours werd gewonnen door "Silberpfeil" Myhl met een score van 1080 pnt. De persoonlijke scores van onze schutters waren als volgt:
| 1e Zestal | 2e Zestal | 3e Zestal (4 sch) | ||||||||
| 1 | Rob Weekers | 179 | 1 | Paul Meevissen | 171 | 1 | Leon Brouns | 150 | ||
| 2 | Johan Deckers | 173 | 2 | Monique Rietjens | 159 | 2 | Koen Rietjens | 149 | ||
| 3 | Peter Brouns | 179 | 3 | Jac Brouns | 147 | 3 | Jeanine Weekers | 141 | ||
| 4 | Hans van Berkel | 177 | 4 | Lei Pinxten | 136 | 4 | Patrick Weekers | 89 | ||
| 5 | Jo Wolters | 168 | 5 | Truus Bremmers | 153 | |||||
| 6 | Peter Hansen | 161 | 6 | Luc Hansen | 137 | |||||
| Totaal | 1037 | Totaal | 903 | Totaal | 529 | |||||
| Aspiranten (18 m) | ||||||||||
| 1 | Daphne Witteman | 95 | ||||||||
Kijk hier voor de complete uitslag.