Bondsconcours bij “Gezellige Uren” Baexem.
Zaterdag 19 mei namen we bij
“Gezellige Uren ” Baexem deel aan het eerste Bondsconcours van dit seizoen.
Uitslag:
1e Zestal | 2e Zestal | |||||
1 | Rob Weekers | 183 | 1 | Monique Rietjens | 161 | |
2 | Hans van Berkel | 182 | 2 | Amy Nevels | 158 | |
3 | Johan Deckers | 176 | 3 | Jan Verbeek | 146 | |
4 | Peter Brouns | 182 | 4 | Lei Pinxten | 159 | |
5 | Peter Hansen | 173 | 5 | Truus Bremmers | 142 | |
6 | Bianca Weekers | 169 | 6 | Leon Brouns | 128 | |
Totaal | 1065 | Totaal | 894 | |||
3e Zestal (4 sch.) | Aspiranten (18 m) | |||||
1 | Jeanine Weekers | 88 | 1 | Koen Rietjens | 147 | |
2 | Jac Brouns | 141 | 2 | Patrick Weekers | 98 | |
3 | Toon Deckers | 91 | ||||
4 | Luc Hansen | 95 | ||||
Totaal | 415 |
De volgende
prijzen werden behaald:
1e zestal: 3e prijs in de superieure klasse.
Koen Rietjens: 3e
prijs bij de aspiranten (18 m).
Rob Weekers: 2e personeelprijs Superieure klasse met 50 punten
Lei Pinxten: 3e personeelprijs A klasse met 47 punten
Kijk
hier voor de complete uitslag.